Ciclotour: Brusson - Col de Joux - Col Tzecore - Brusson
Ciclotour: Brusson - Col de Joux - Col Tzecore - Brusson
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Brusson (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Brusson (Parcheggio laghetto) |
| Punto di arrivo | Brusson (Parcheggio laghetto) |
| Lunghezza | 32,1 Km |
| Tempo percorrenza | 2h09 |
| Dislivello | 1.095 m |
Periodo consigliato:
dal 01/06 al 31/10
dal 01/06 al 31/10